Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Innosilicon miner |
Numero di modello: | A6 1.23g |
Quantità di ordine minimo: | Da 10-20 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni |
Termini di pagamento: | USDT/USD |
Capacità di alimentazione: | Molto |
Nome: | Innosilicon | Modello: | A6 1.23g |
---|---|---|---|
Algoritmo: | Scrypt | Hashrate: | 1.23G |
Consumo di energia: | 1500w | Tensione: | 12V |
Evidenziare: | minatore di 1500W Innosilicon,Minatore di A6 Innosilicon,ltcmaster asic del innosilicon a6 |
Ltcmaster Litecoin Scrypt del dogecoin di Innosilicon A6 1.23g che estrae il minatore Machine di Asic LTC
Modello | A6+ LTCMaster |
---|---|
Rilascio | Marzo 2019 |
Dimensione | 360 x 155 x 247mm |
Peso | 9310g |
Livello acustico | 82db |
Fan | 4 |
Potere | 2100W |
Tensione | 12V |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Umidità | 5 - 95% |
consumo di energia: W 1500 (± 8%, operazione normale, contro la parete, con un'alimentazione elettrica di efficienza di 93%, ad una temperatura 25 di ° C);
dimensioni: 350 millimetri (l) x 250 millimetri (w) x 155 millimetri (H) (dispositivo doppio);
Peso netto: 8,46 chilogrammi (senza alimentazione elettrica);
tensione: 12V;
sistema di raffreddamento: effettuato da complessivamente quattro fan;
Collegamento a Internet: Ethernet;
algoritmo di indirizzamento casuale: Scrypt.
Per il A6 LTCMaster, un 1600 watt o più alti gruppi di alimentazione è raccomandato.
Persona di contatto: csongtim
Telefono: +8618818575458